Características técnicas
M-10 | M-14 | M-19 | M-26 | M1-10 | M1-14 | M1-19 | M1-26 | |
MERCHANDISING | ||||||||
Longitud (mm) | 980 | 1.330 | 1.880 | 2.580 | 980 | 1.330 | 1.880 | 2.580 |
Capacidad (l) | 396 | 550 | 792 | 1.100 | 396 | 550 | 792 | 1.100 |
Volumen neto (m³) | 1,63 | 2,21 | 3,12 | 1,29 | 1,63 | 2,21 | 3,12 | 4,29 |
Volumen bruto (m³) | 1,98 | 2,62 | 3,68 | 5,00 | 1,98 | 2,62 | 3,68 | 5,00 |
Área refrigerada (m²) | 1,84 | 2,56 | 3,68 | 5,11 | 1,84 | 2,56 | 3,68 | 5,11 |
Área exposición (m²)(TDA) | 1,26 | 1,75 | 2,52 | 3,50 | 1,26 | 1,75 | 2,52 | 3,50 |
Líneas de estantes | 4 | 4 | 4(x2) | 4(x2) | 4 | 4 | 4(x2) | 4(x2) |
Dimensiones estantes (mm) | 350×900 | 350×1.250 | 350×900 | 350×1.250 | 350×900 | 350×1.250 | 350×900 | 350×1.250 |
Carga máxima estante (kg) | 64 | 87 | 64 | 87 | 64 | 87 | 64 | 87 |
DATOS ELÉCTRICOS | ||||||||
Consumo energético (kWh/24h) | 25,7 | 32,8 | 35,7 | 42,3 | 24,1 | 30,24 | 42,8 | 48,8 |
Amperaje máximo (A) | 7,1 | 8,1 | 10,5 | 12,2 | 7 | 9,1 | 11,3 | 15,1 |
Nivel de ruido (dB) | 58 | 58 | 59 | 63 | 60 | 60 | 62 | 63 |
DATOS FRIGORÍFICOS | ||||||||
Clase temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Clase temperatura producto | M2 | M2 | M2 | M2 | M1 | M1 | M1 | M1 |
Gas refrigerante | 404A | 404A | 404A | 404A | 404A | 404A | 404A | 404A |
Cantidad de refrigerante (g) | 900 | 1.150 | 1.800 | 1.750 | 950 | 1.000 | 1.400 | 2×1.000 |
Sistema refrigeración | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Desescarche automático | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Solicite un presupuesto
Error: Formulario de contacto no encontrado.